歡迎來到海寧市永浩過濾設(shè)備有限公司!
服務(wù)熱線:0573-87771977
Cassification
Articles
2022-12-22 
2020-03-13 
2018-09-10 
2019-07-22 
2019-03-07 產(chǎn)品展示/ Product display
 

臥式紙板圓型壓濾機(jī):適用于濃度50%以下粘度較低,含渣量較少的液體作密閉過濾以達(dá)到提純,滅菌、澄清等精濾、脫活性碳、除微粒、半精濾的要求,直接選用微孔濾膜,可不經(jīng)微孔薄膜過濾器過濾可達(dá)到無菌過濾之目的)。本機(jī)過濾面積大,流量大,適用范圍大,所以在制藥、化工、食品等行業(yè)有廣泛用途,應(yīng)用在制藥廠針劑藥液之過濾,效果甚佳。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-14
訪  問  量:5417
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0573-87771977
紙板臥式圓型壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
 
:
|              規(guī)格型號(hào)  |                          層數(shù)  |                          過濾面積 (m2)  |                          過濾壓力 (Mpa)  |                          理論水流量 (T/H)  |                          電機(jī)功率 (Kw)  |                          外型尺寸 (mm)  |                          進(jìn)口 (mm)  |                          出口 (mm)  |         
|              ZBWSB100-1  |                          10  |                          0.078  |                          0.15  |                          0.8  |                          0.55  |                          600×300×600  |                          15  |                          15  |         
|              ZBWSB150-1  |                          10  |                          0.170  |                          0.15  |                          1.5  |                          0.55  |                          650×380×650  |                          20  |                          15  |         
|              ZBWSB200-1  |                          10  |                          0.314  |                          0.15  |                          2.0  |                          0.55  |                          650×400×700  |                          20  |                          15  |         
|              ZBWSB300-1  |                          10  |                          0.7  |                          0.2  |                          4.0  |                          1.10  |                          700×500×800  |                          25  |                          20  |         
|              ZBWSB400-1  |                          10  |                          1.25  |                          0.2  |                          6.0  |                          1.10  |                          900×600×1000  |                          38  |                          25  |         
|              ZBWSB400-16  |                          16  |                          2.0  |                          0.3  |                          9.0  |                          1.50  |                          1000×600×1000  |                          38  |                          25  |         
|              ZBWSB400-20  |                          20  |                          2.5  |                          0.3  |                          10  |                          1.50  |                          1100×600×1000  |                          38  |                          25  |         
|              ZBWSB400-24  |                          24  |                          3.0  |                          0.3  |                          12  |                          2.20  |                          1200×600×1000  |                          38  |                          25  |         
|              ZBWSB400-32  |                          32  |                          4.0  |                          0.3  |                          14  |                          2.20  |                          1320×600×1000  |                          45  |                          25  |         
|              ZBWSB500-2  |                          20  |                          3.9  |                          0.3  |                          15  |                          2.20  |                          1320×600×1000  |                          45  |                          25  |         
|              ZBWSB500-3  |                          30  |                          5.8  |                          0.3  |                          25  |                          2.20  |                          1320×600×1000  |                          45  |                          25  |         
|              ZBWSB500-4  |                          40  |                          7.8  |                          0.3  |                          30  |                          2.20  |                          1320×600×1000  |                          45  |                          25  |         
|              ZBWSB500-5  |                          50  |                          9.8  |                          0.3  |                          40  |                          2.20  |                          1320×600×1000  |                          45  |                          25  |         
|              注:需要面積加大可定做,增壓泵要防爆電機(jī)和格蘭富泵補(bǔ)差價(jià),24層以上為雙進(jìn)雙出加大流量。  |         ||||||||
|              本臥式板框過濾器大可加工60層,采用液壓。  |         ||||||||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:13957339918

聯(lián)系郵箱:593911601@qq.com

公司地址:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)桃園村李家角61號(hào)(桃園橋南側(cè))
Copyright © 2025 海寧市永浩過濾設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18022792號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)